Сертификаты и патенты
Все выпускаемое оборудование сертифицировано и защищено патентами Российской Федерации.
Перечень сертификатов соответствия на оборудование СП ЗАО "ИВС"
![]() | ![]() |
Наименование продукции | Номер сертификата |
Машины флотационные пневмомеханические, модели: РИФ0,2; РИФ0,5; РИФ1,5; РИФ3,5; РИФ6,5; РИФ8,5; РИФ16; РИФ25; РИФ45. | POCC RU.AЖ26.Н00040 до 10.08.2020 |
Машины флотационные механические, модели: РИФМ0,2; РИФМ0,5; РИФМ1,2; РИФМ3,5; РИФМ6,3. | POCC RU.AЖ26.Н00041 до 10.08.2020 |
Чаны контактные для рудных пульп, модели: КЧ1РИФ; КЧ1,6РИФ; КЧ4РИФ; КЧ6,5РИФ; КЧ15РИФ; КЧ25РИФ; КЧ 30РИФ; КЧ40РИФ; КЧ50РИФ; КЧ65РИФ; КЧ70РИФ; КЧ100РИФ; КЧ200РИФ. | POCC RU.AЖ26.Н00044 до 10.08.2020 |
Машины флотационные пневмомеханические, модели: РИФ30Ц; РИФ50Ц; РИФ70Ц; РИФ85Ц; РИФ100Ц; РИФ130Ц; РИФ160Ц; РИФ200Ц; РИФ300Ц. | POCC RU.AЖ26.Н00039 до 10.08.2020 |
Гидроциклоны ГЦР: 150РИФ; 250РИФ; 380РИФ; 500РИФ | POCC RU.AЖ26.Н00186 до 04.10.2020 |
Грохоты вибрационные | RU C-RU.AЖ26.B.00110 до 13.07.2022 |
Узлы аэрационные флотационных пневмомеханических машин | POCC RU.МЕ04.H01437 до30.03.2019 |
Автоматизированная система стабилизации уровня пульпы АССУП | POCC RU.AЖ26.Н00186 до 04.10.2020 |
Установка дозирования реагентов УДР-РИФ | POCC RU.AЖ26.Н00043 до 10.08.2020 |
Автоматизированная система управления гидроциклонной установкой (АСУГЦ) | RU C-RU.AB.24.B.02125 до 12.03.2020 |
Автоматическая система стабилизации уровня пульпы и расхода воздуха АССУП-РВ | POCC RU.AВ24.H08054 до 19.02.2020 |
Автоматизированная система управления технологическим процессом флотации АСУТПФ | RU C-RU.AB.24.B.02121 до 12.03.2020 |
Автоматизированная система управления и контроля нагнетателя СКН | RU C-RU.AB.24.B.02127 до 12.03.2020 |
Автоматизированный комплекс пластинчатого питателя АКПП | RU C-RU.AB24.B.00509 до 22.01.2019 |
Автоматизированный комплекс конвейера ленточного АККЛ | RU C-RU.AB24.B.00508 до 22.01.2019 |
Автоматизированный комплекс нагнетателя центробежного АКНЦ | RU C-RU.AB24.B.00510 до 22.01.2019 |
Агрегаты насосные | ЕАЭС N RU Д-RU.ЦС01.В.04338 до 01.08.2022 |
Автоматизированный распределительный комплекс АРК5; АРК10; АРК20; АРК 30; АРК40; АРК 80 | RU C-RU.AB.24.B.02126 до 12.03.2020 |
Чаны механоактивации: МА10; МА15; МА25; МА40; МА50; МА70 | POCC RU.AЖ26.Н00187 до 04.10.2020 |
Автоматическая система опробования пульповых продуктов, АСОПП | RU C-RU.AB.24.B.02837 до 10.08.2020 |
Автоматическая система распределения потоков, модели: АСРП5РИФ; АСРП10РИФ; АСРП20РИФ; АСРП40РИФ | RU C-RU.AB.24.B.03780 до 27.04.2021 |
Оттирочная машина: ОМ8 РИФ; ОМ15 РИФ; ОМ30 РИФ | POCC RU.AB51.H08662 до 13.11.2018 |
Оттирочно-флотационный комплекс: ОФК0,5РИФ; ОФК1РИФ; ОФК8 РИФ; ОФК15 РИФ; ОФК30 РИФ; ОФК60 РИФ | POCC RU.AB51.H08663 до 13.11.2018 |
Щит КИП отделения крупного дробления ШАККД | RU Д-RU.АЛ32.В.07130 до 27.10.2020 |
Щит КИП склада крупнодробленой руды ШАСКДР | РОСС RU.АГ66.Н02668 до 19.01.2019 |
Автоматизированная насос-гидроциклонная установка АНГУ 380 И АНГУ 500 | РОСС RU.МЕ04.Н00931 до 09.03.2019 |
Растворный чан | РОСС RU.АГ66.Н02668 до 19.01.2019 |
Автоматизированная насос-гидроциклонная установка АНГУ 710 | РОСС RU.МЕ04.Н00932 до 09.03.2019 |
Резервуары цилиндрические | POCC RU.AЖ26.Н00042 до 10.08.2020 |
Автоматизированная система управления технологическим процессом дробления и измельчения | RU C-RU.AB24.B.03218 до 15.11.2020 |
Автоматический пробоотборный комплекс | RU C-RU.AB24.B.03219 до 15.11.2020 |
Автоматический комплекс пробоподготовки | RU C-RU.AB24.B.03434 до 29.12.2020 |
Агрегаты насосные | Д-RU.АУ04.В.31598 до 15.12.2020 |
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления НКУ-ИВС | RU C-RU.AB24.B.04524 до 22.11.2021 |
Технологическая машина ЗИМАР | РОСС RU.МН09.Н00095 до 17.05.2019 |
Комплекс ЗИМАР | РОСС RU.МН09.Н00096 до 17.05.2019 |
Программно-технический комплекс "КЛЕВЕР" | RU C-RU.AB24.B.04394 до 24.10.2021 |
Автоматический комплекс циркуляционной пробоподачи | RU C-RU.AB24.B.04393 до 24.10.2021 |
Система подготовки оборотной воды по ионному составу "Контрол ион" | RU C-RU.AB24.B.05447 до 23.03.2022 |
Машина флотационная пневмомеханическая РИФ25Z | POCC RU.AB24.Н08462 до 25.06.2020 |
Аналитический комплекс АК-РИВС | RU C-RU.АВ24.В.06903 до 26.06.2022 |
Сертификаты ИСО
№ п/п | Оборудование | № сертификата, срок действия |
1 | Интегрированная система менеджменты (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) | № СДС.ТП.СМ.10862-17 до 14.11.2020 |
Список объектов интеллектуальной собственности с исключительными правами патентообладателя СП ЗАО "ИВС"
ФЛОТАЦИОННЫЕ МАШИНЫ
Номер патента | Название патента |
---|---|
№2158186 | «Аэратор» |
№2158187 | «Флотационная машина» |
№2162370 | «Способ флотации руд и устройство для флотации руд» |
№2162371 | «Флотационная машина» |
№2165302 | «Способ автоматического управления флотационной машиной и устройство для автоматического управления флотационной машиной» |
№2177370 | «Способ флотации руд и устройство для флотации руд» |
№2179891 | «Способ автоматического управления флотационной машиной и устройство для автоматического управления флотационной машиной» |
№2177371 | «Способ флотации руд » |
№2207918 | «Флотационная машина» |
№2212950 | «Флотационная машина» |
№2213624 | «Флотационная машина для флотации крупных частиц» |
№ 2244753 | «Механическая флотационная машина» |
№2170145 | «Флотационная машина» |
№2311233 | «Способ флотации песков гидроциклона и линия флотации песков гидроциклона» |
№2482897 | «Флотационная машина» |
№2542078 | «Устройство для перекачки пенного продукта флотационного передела» |
№2547872 | «Устройство для перекачки пенного продукта флотационного передела» |
ГИДРОЦИКЛОНЫ
Номер патента | Название патента |
---|---|
№2172214 | «Гидроциклон» |
№2173583 | «Гидроциклон» |
ОТТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ
Номер патента | Название патента |
---|---|
№2355474 | «Оттирочная машина» |
№2365417 | «Способ оттирки руды» |
№ 73226 | «Оттирочная машина (Варианты)» |
№2508949 | «Автоматизированный оттирочный комплекс» |
ГРОХОТЫ
Номер патента | Название патента |
---|---|
№48094 | «Горизонтальный самобалансный грохот с самосинхронизирующимися возбудителями» |
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ
Номер патента | Название патента |
---|---|
№2309188 | «Способ переработки сульфидного медного концентрата с повышенным содержанием цинка» |
РУДОПОДГОТОВКА
Номер патента | Название патента |
---|---|
№2169048 | «Способ обогащения вязких глинистых труднотранспортируемых руд с повышенным содержанием мелочи и влаги» |
ДРОБЛЕНИЕ
Номер патента | Название патента |
---|---|
№ 2236293 | «Конусная инерционная дробилка» |
№2199393 | «Щековая дробилка сложного качания» |
№ 2206398 | «Конусная инерционная дробилка» |
№2549777 | «Конусная дробилка» |
№2403976 | «Дисковая мельница» |
ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ РУД
Номер заявки | Название заявки |
---|---|
№2333042 | «Способ флотации медно-молибденовых руд» |
№2340405 | «Способ флотации медно-молибденовых руд» |
№2340406 | «Способ флотации медно-молибденовых руд» |
№2365425 | «Способ флотационной доводки магнетитовых концентратов» |
№2342200 | «Способ флотационной доводки магнетитовых концентратов» |
№2343006 | «Способ флотационной доводки магнетитовых концентратов» |
№2343986 | «Способ флотационного обогащения лежалых шламов сульфидных полиметаллических или медно-цинковых руд» |
№2343987 | «Способ флотационного обогащения текущих шламов, получаемых при отмывке сульфидных полиметаллических или медно-цинковых руд» |
№2397816 | «Способ флотационного обогащения сульфидных руд» |
№2397817 | «Способ флотационного обогащения сульфидных медно-никелевых руд» |
№2398635 | «Способ флотационного обогащения сульфидных руд» |
№2398636 | «Способ флотационного обогащения сульфидных медно-никелевых руд» |
№2404858 | «Способ флотационного обогащения сульфидных медно-никелевых руд» |
№2403981 | «Способ флотационного обогащения сульфидных руд» |
№2539448 | «Способ флотационной переработки текущих и лежалых хвостов обогащения, содержащих минералы меди и молибдена» |
АСУ
Номер заявки | Название заявки |
---|---|
№2511102 | «Устройство для автоматического контроля и распределения потока пульпы» |
№2517826 | «Способ автоматического контроля крупности частиц в потоке пульпы» |
№2524554 | «Устройство для весового дозирования шаров» |
№2529636 | «Способ автоматического контроля крупности дробленой руды в потоке» |
№2535652 | «Способ и устройство автоматического измерения расхода пульпы в открытых каналах» |
№2542594 | «Способ автоматического контроля крупности частиц в потоке пульпы» |
№153389 | «Пробоотборник пересечной» |
№158442 | «Устройство автоматического контроля физико-химических компонентов пульпы» |
№2567330 | «Способ автоматического контроля и управления процессом флотации» |
№2570718 | «Устройство для автоматического контроля потока пульпы» |
№2577277 | «Автоматизированный комплекс циркулярной пробоподачи» |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед). | 234 | 233 | 0 | 225 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах, (чел.) | 241 | 240 | 0 | 232 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |