Горизонтальные насосы
Горизонтальные песковые насосы типа ПР в гуммированном исполнении с центральным всасом с подачей от 160 до 1250м3/ч и напором от 28 до 35 м, предназначены для перекачивания продуктов обогащения с массовой плотностью до 2,2 т/м3 и объемной концентрацией до 35% с твердыми включениями крупностью до 2 мм (отдельными включениями до 6 мм) и водородным показателем транспортируемой среды рН 3,5-12. Конструкция насосов рассчитана на эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 до +60°С. Отличительными особенностями насосов являются особая геометрия проточных каналов рабочего колеса и применение футеровки из специальных сортов резины, которые в сочетании с клиноременной передачей, позволяющей осуществить подбор оптимального числа оборотов рабочего колеса, значительно увеличивают ресурс работы рабочих органов. Возможность перемещения подшипникового узла позволяет обеспечивать минимальный зазор между рабочим колесом и всасывающей деталью, что улучшает гидродинамику проточной части насосов. НПО «РИВС» предлагает все выше перечисленные электронасосные агрегаты в комплектации с частотными преобразователями, позволяющими производить регулировку числа оборотов, для подбора оптимальной производительности. По желанию Заказчика возможна комплектация зумпфами, контактными чанами ссистемой поддержания уровня перекачиваемого материала (АСУ-ЗФН) с автоматическим режимом перехода на резервный насос в случае отказа основного. Насосы просты в обслуживании и удобны в эксплуатации. Конструкция насосов позволяет вести ремонт как на месте установки, так и в ремзоне. | ![]() |
| ПР160/32 | ПР250/28 | ПР400/35 | ПР800/31,5 | ПР1250/31,5 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/ч | 50÷160 | 200÷400 | 250÷600 | 400÷1000 | 700÷1800 |
Напор, м (на воде) | 15÷28 | 20÷30 | 25÷40 | 20÷40 | 20÷40 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 100 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Частота вращения рабочего колеса, мин -1 | 900÷1200 | 650÷800 | 800÷950 | 500÷900 | 600÷800 |
Мощность электродвигателя, кВт | 22÷30 | 55÷90 | 90÷132 | 132÷200 | 200÷315 |
Габаритные размеры,мм |
|
|
|
|
|
Масса, кг | 850 | 2320 | 2623 | 4100 | 5120 |
Универсальные характеристики работы насосов типа ПР на воде
ПР 1250/31,5 | ![]() |
ПР 800/31,5 | ![]() |
ПР 400/35(ПР 250/28) | ![]() |
ПР 160/32 | ![]() |